KF 2-TURI QANOT-SOG'ONLI QISQALAR | ||||
PN katalogi | Hajmi | A | B | C |
KF-WC2-1016 | KF10/16 | 62,70 | 41.40 | 19.30 |
KF-WC2-25 | KF25 | 72.00 | 53.10 | 19.30 |
KF-WC2-40 | KF40 | 90.00 | 70.20 | 19.30 |
KF-WC2-50 | KF50 | 113.40 | 93.40 | 22.80 |
Bu oddiy operatsiya, yuqori quvvat, ishonchlilik kabi bir qator afzalliklarga ega.To'g'ri ip ulanishi bilan silliq va xavfsiz tortish jarayonini ta'minlang.Jozibali dizayn, ishonchli ishlash, muhim sanoat ishlab chiqarish aksessuarlaridir.